January sales totals are in
SAAR: 17.2 million
| Chrysler | 6.9% |
| Chrysler | 22.1% |
| Dodge | 19.1% |
| Fiat | -20.3% |
| Jeep | 14.6% |
| Ram | 5.2% |
| Ford | -3.2% |
| GM | .5% |
| Chevrolet | -3.6% |
| GMC | 3.5% |
| Toyota | -5.0% |
| Nissan | 1.6% |
| Honda | -1.7% |
| Kia | 0% |
| Hyundai | 1.1% |
| Volkswagen | -8.9% |
| Mazda | -2.8% |
| Subaru | .7% |
| BMW | -4.7% |
| Mercedes-Benz | 1.7% |
| Audi | 2.7% |
| Lincoln | 8.4% |
| Lexus | -9.5% |
| Cadillac | -8.0% |
| Buick | 45.5% |
| Acura | -14.5% |
| Infiniti | -11.8% |








